
- Selección Nacional de Venezuelaベネズエラ代表

ベネズエラが4戦目で予選初勝利 サントスでも10番を着けるソテルドは途中出場でもアシストで貢献
FIFAワールドカップ 2022 カタール大会 南米予選 第4節 ベネズエラ 2-1 チリ
11月17日に南米各国で行われたワールドカップ南米予選の第4節。ベネズエラの首都カラカスで行われた「ベネズエラ×チリ」は、ベネズエラが接戦を制して初勝利を収めた。
>> 続きを読む
過去2年の試合日程&結果 ベネズエラ代表
※ 最新の日付順で掲載しています。
日付 | 種別 | 対戦相手 | スコア | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2021.06.07 | W杯南米予選 | ウルグアイ | - | |
2021.06.02 | W杯南米予選 | ボリビア | - | |
2021.03.29 | W杯南米予選 | ペルー | - | |
2021.03.24 | W杯南米予選 | エクアドル | - | |
2020.11.17 | W杯南米予選 | チリ | 2-1 | ● |
2020.11.13 | W杯南米予選 | ブラジル | 0-1 | ● |
2020.10.13 | W杯南米予選 | パラグアイ | 0-1 | ● |
2020.10.09 | W杯南米予選 | コロンビア | 0-3 | ● |
2019.11.19 | 国際親善試合 | 日本 | 4-1 | |
2019.10.14 | 国際親善試合 | トリニダード・トバゴ | 2-0 | |
2019.10.10 | 国際親善試合 | ボリビア | 4-1 | ● |
2019.09.10 | 国際親善試合 | コロンビア | 0-0 | |
2019.06.28 | コパ・アメリカ | アルゼンチン | - | ● |
2019.06.22 | コパ・アメリカ | ボリビア | 3-1 | ● |
2019.06.18 | コパ・アメリカ | ブラジル | 0-0 | ● |
2019.06.15 | コパ・アメリカ | ペルー | 0-0 | ● |
2019.06.09 | 国際親善試合 | U.S.A. | 3-0 | ● |
2019.06.05 | 国際親善試合 | メキシコ | 1-3 | ● |
2019.06.01 | 国際親善試合 | エクアドル | 1-1 | ● |
2019.05.28 | 国際親善試合 | トリニダード・トバゴ | - | |
2019.03.22 | 国際親善試合 | アルゼンチン | 3-1 |
基本データ ベネズエラ代表 (2019年5月3日更新)
項目 | 概要 |
---|---|
協会 | FVF (ベネズエラサッカー連盟) |
協会の設立 | 1925年12月1日 |
会長 | ラウレアーノ・ゴンサーレス |
ワールドカップ初出場 | 出場経験なし |
ワールドカップ優勝 | 0回 |
コンフェデ優勝 | 0回 |
コパ・アメリカ優勝 | 0回 |
A代表監督 | ジョゼ・ペセイロ |
オリンピックでの成績 | - |
U-20 W杯優勝 | 0回 |
U-20 代表監督 | ホセ・エルナンデス |
U-17 W杯優勝 | 0回 |
U-17 代表監督 | ホセ・エルナンデス |
U-15 W杯優勝 | 0回 |
U-15 代表監督 | フラン・タマナーコ・ピエドライータ |
直近の代表メンバー ベネズエラ代表 (2020年11月5日発表)
※ 所属チームと年齢は発表当時のものです。
選手名 | 所属チーム | 身長 | 年齢 | |
---|---|---|---|---|
GK | ウィルケル・ファリニェス | ランス | 180 | 22 |
アライン・バローハ | デルフィンSC | 183 | 31 | |
ジョエル・グラテロル | アメリカ・デ・カリ | 181 | 23 | |
DF | ロベルト・ロサーレス | レガネス | 174 | 31 |
アレハンデル・ゴンサーレス | ディナモ・ブカレスト | 177 | 28 | |
ウィルケル・アンヘル | FCアフマト・グロズヌイ | 190 | 27 | |
ロルフ・フェルチェル | ロサンジェルス・ギャラクシー | 184 | 30 | |
ジョン・チャンセロール | ブレシア | 198 | 28 | |
ジョルダン・オソーリオ | パルマ | 180 | 24 | |
ルイス・マゴ | ウニベルシダー・デ・チレ | 184 | 26 | |
ジャン・フエンテス | デポルティーボ・ラ・グアイラ | 188 | 18 | |
オスカル・コンデ | アカデミア・プエルト・カベージョ | 182 | 23 | |
MF | トマス・リンコン | トリーノ | 177 | 32 |
ロムロ・オテーロ | コリンチャンス | 164 | 28 | |
ジョン・ムリージョ | トンデーラ | 170 | 24 | |
ダルウィン・マチース | カーディス | 170 | 27 | |
ファン・パブロ・アニョール | アル=アイン | 171 | 26 | |
ヤンヘル・エレーラ | ウエスカ | 184 | 22 | |
ジュニオール・モレーノ | DCユナイテッド | 175 | 26 | |
ジェフェルソン・ソテルド | サントス | 159 | 23 | |
ジェフェルソン・サバリーノ | アトレチコ・ミネイロ | 169 | 24 | |
ベルナルド・マンサーノ | アトレティコ・ブカラマンガ | 175 | 30 | |
クリスティアン・カセレス Jr. | ニューヨーク・レッドブルズ | 174 | 20 | |
クリスティアン・リバス | エストゥディアンテス・メリダ | 168 | 23 | |
クリスティアン・ラロトンバ | メトロポリターノス | 176 | 22 | |
アンデルソン・コントレーラス | カラカスFC | 177 | 19 | |
FW | フェルナンド・アリステギエータ | マサトラン | 188 | 28 |
ホセ・サロモン・ロンドン | 大連プロフェッショナルFC | 186 | 31 | |
セルヒオ・コルドバ | アルミニア・ビーレフェルト | 188 | 23 | |
ジャン・カルロス・ウルタード | レッドブル・ブラガンチーノ | 183 | 20 | |
監督 | ジョゼ・ペセイロ | 60 |
ワールドカップの成績 ベネズエラ代表
※1 … 共催国:韓国 ※2 … 共催国:カナダ、メキシコ
開催年 | 成績 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 出場国数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1930 | 代表チームが存在していなかった | 13 | ||||
1934 | FIFAに未加盟 | 16 | ||||
1938 | 15 | |||||
1950 | 13 | |||||
1954 | 不参加 | 16 | ||||
1958 | 16 | |||||
1962 | 16 | |||||
1966 | 南米予選で敗退 | 16 | ||||
1970 | 16 | |||||
1974 | FIFAの裁定により無効 | 16 | ||||
1978 | 南米予選で敗退 | 16 | ||||
1982 | 24 | |||||
1986 | 24 | |||||
1990 | 24 | |||||
1994 | 24 | |||||
1998 | 32 | |||||
2002 ※1 | 32 | |||||
2006 | 32 | |||||
2010 | 32 | |||||
2014 | 32 | |||||
2018 | 32 | |||||
2022 | - | - | - | - | - | |
2026 ※2 | - | - | - | - | - |
コパ・アメリカの成績 ベネズエラ代表
開催年 | 成績 |
---|---|
1916 | 不参加 |
1917 | |
1919 | |
1920 | |
1921 | |
1922 | |
1923 | |
1924 | |
1925 | |
1926 | |
1927 | |
1929 | |
1935 | |
1937 | |
1939 | |
1941 | |
1942 | |
1945 | |
1946 | |
1947 | |
1949 | |
1953 | |
1955 | |
1956 |
開催年 | 成績 |
---|---|
1957 | 不参加 |
1959 | |
1963 | |
1967 | GL敗退 |
1975 ※1 | GL敗退 |
1979 ※1 | GL敗退 |
1983 ※1 | GL敗退 |
1987 | GL敗退 |
1989 | GL敗退 |
1991 | GL敗退 |
1993 | GL敗退 |
1995 | GL敗退 |
1997 | GL敗退 |
1999 | GL敗退 |
2001 | GL敗退 |
2004 | GL敗退 |
2007 | ベスト8 |
2011 | 4位 |
2015 | GL敗退 |
2016 | ベスト8 |
2019 | |
2020 ※2 | |
2024 |
歴代通算ゴール数 TOP10 ベネズエラ代表
得点 | 選手名 | 試合数 | 得点率 | 現役時代 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | ジャンカルロ・マルドナード | 65 | 0.34 | 1999- |
ファン・アランゴ | 127 | 0.17 | 1996- | ||
ホセ・サロモン・ロンドン | 71 | 0.31 | 2006- | ||
4 | 14 | ルベール・モラン | 61 | 0.23 | 1993-2009 |
5 | 11 | ミク | 50 | 0.22 | 2004- |
ホセ・マヌエル・レイ | 111 | 0.10 | 1993-2015 | ||
7 | 10 | ジョセフ・マルティネス | 46 | 0.22 | 2010- |
8 | 9 | ダニエル・アリスメンディ | 30 | 0.30 | 2003- |
ガブリエル・ウルダネータ | 76 | 0.19 | 1994-2012 | ||
10 | 7 | オスワルド・ビスカロンド | 80 | 0.09 | 2002- |
ファン・ガルシア | 49 | 0.14 | 1988-2013 | ||
ロムロ・オテーロ | 30 | 0.23 | 2009- |